RLC交流负载箱选型表
感性功率 | 阻性功率 | 容性功率 | 容量及步进 | 功率 因数 | 电压 | 外形尺寸 (长*宽*高) | 重量 (KG) | 可选配功能 |
500KVA | 400KW | 300Kvar | 400KW 步进5KW 300Kvar 步进5Kvar | 0.8 | 三相AC380V 50Hz | 1500*1800*1800 | 1500 | 1.带自动通讯控制口(A) 2.带上位机软件(B) 3.带瞬态测试功能(C) |
750KVA | 600KW | 450Kvar | 600KW 步进5KW 450Kvar 步进5Kvar | 0.8 | 三相AC380V 50Hz | 1500*3200*1800 | 2200 | 1.带自动通讯控制口(A) 2.带上位机软件(B) 3.带瞬态测试功能(C) |
1250KVA | 1000KW | 750Kvar | 1000KW 步进5KW 750Kvar 步进5Kvar | 0.8 | 三相AC380V 50Hz | 4000*2438*2591 4米集装箱 | 5000 | 1.带自动通讯控制口(A) 2.带上位机软件(B) 3.带瞬态测试功能(C) 4.配上位机计算机(D) |
2000KVA | 1600KW | 1200Kvar | 1600KW 步进5KW 1200Kvar 步进5Kvar | 0.8 | 三相AC380V 50Hz | 6058*2438*2591 6米集装箱 | 8000 | 1.带自动通讯控制口(A) 2.带上位机软件(B) 3.带瞬态测试功能(C) 4.配上位机计算机(D) |
2500KVA | 2000KW | 1500Kvar | 2000KW 步进5KW 1500Kvar 步进5Kvar | 0.8 | 三相AC380V 50Hz | 6058*2438*2591 6米集装箱 | 12000 | 1.带自动通讯控制口(A) 2.带上位机软件(B) 3.带瞬态测试功能(C) 4.配上位机计算机(D) |
3000KVA | 2400KW | 1800Kvar | 2400KW 步进10KW 1800Kvar 步进5Kvar | 0.8 | 三相AC380V 50Hz | 6058*2438*2591 6米集装箱 | 15500 | 1.带自动通讯控制口(A) 2.带上位机软件(B) 3.带瞬态测试功能(C) 4.配上位机计算机(D) |
5000KVA | 4000KW | 3000Kvar | 4000KW 步进10KW 3000Kvar 步进5Kvar | 0.8 | 三相AC380V 50Hz | 12116*2438*2591 12米集装箱 | 20000 | 1.带自动通讯控制口(A) 2.带上位机软件(B) 3.带瞬态测试功能(C) 4.配上位机计算机(D) |
RLC负载箱主要由阻性负载、感性负载、容性负载三个部分组成
该选型表为标准选型表,如您需求的产品与该表不符请到下载中心下载负载箱的参数反馈表,填写好给到我们的客服人员,我们将马上免费为您设计解决方案。
- 上一条
- 下一条低压AC1MW-4.4MW负载箱选型表