低压AC1MW-4.4MW负载箱选型表
规格 | 容量及步进 | 功率因数 | 电压 | 外形尺寸(长*宽*高) | 重量(Kg) | 可选配功能 |
1MW | 1MW 步进5KW | 1 | 三相AC400V 50Hz | 3000*2000*2000 | 2000 | 1.带自动通讯控制接口(A) 2.带上位机软件(B) 3.带瞬态测试功能(C) 4.配上位机计算机(D) |
1.5MW | 1.5MW 步进5KW | 1 | 三相AC400V 50Hz | 3600*2000*2000 | 2500 | 1.带自动通讯控制接口(A) 2.带上位机软件(B) 3.带瞬态测试功能(C) 4.配上位机计算机(D) |
2MW | 2MW 步进5KW | 1 | 三相AC400V 50Hz | 6058*2438*2591 6米集装箱 | 5000 | 1.带自动通讯控制接口(A) 2.带上位机软件(B) 3.带瞬态测试功能(C) 4.配上位机计算机(D) |
2.5MW | 2.5MW 步进10KW | 1 | 三相AC400V 50Hz | 6058*2438*2591 6米集装箱 | 6000 | 1.带自动通讯控制接口(A) 2.带上位机软件(B) 3.带瞬态测试功能(C) 4.配上位机计算机(D) |
3MW | 3MW 步进10KW | 1 | 三相AC400V 50Hz | 7000*2438*2591 7米集装箱 | 7000 | 1.带自动通讯控制接口(A) 2.带上位机软件(B) 3.带瞬态测试功能(C) 4.配上位机计算机(D) |
4.4MW | 4.4MW 步进10KW | 1 | 三相AC400V 50Hz | 9000*2438*2591 9米集装箱 | 8000 | 1.带自动通讯控制接口(A) 2.带上位机软件(B) 3.带瞬态测试功能(C) 4.配上位机计算机(D) |
* 充电桩测试负载箱可选配功能带交流充电枪头(H)
该选型表为标准选型表,如您需求的产品与该表不符请到下载中心下载负载箱的参数反馈表,填写好给到我们的客服人员,我们将马上免费为您设计解决方案。
- 上一条RLC交流负载箱选型表
- 下一条直流1-1000V负载箱选型表